Serye ng OBETH GH na Ganap na Awtomatikong Electric Heating Steam Generator
- pagpapakilala
- Mga kaugnay na produkto
pagpapakilala
Pangkalahatang impormasyon ng produkto:
Lugar ng Pinagmulan: | Tsina |
Brand Pangalan: | Nobeth |
Modelo Number: | Serye ng GH |
Power: | 6KW |
Boltahe: | 220v / 380v |
Kapasidad ng singaw: | 8kg / h |
Presyon ng singaw: | 0.7Mpa |
Temperatura ng singaw: | 171 ℃ |
laki: | 610 510 * * 1090mm |
Timbang: | 90kg |
Uri ng panggatong: | de koryente |
Mga komersyal na tuntunin ng mga produkto:
Minimum Order Dami: | 1 set |
Packaging Detalye: | Kahoy na kahon |
Paghahatid Oras: | 7 araw |
Pagbabayad Tuntunin: | L/C T/T |
Quick Detalye:Steam generator, Steam boiler
Katangian ng produkto:
Maganda at mapagbigay na hitsura, na may mga preno na unibersal na mga caster upang madaling ilipat;
Ang panloob na tangke ay may pinakamalaking eamstorage space at purong singaw;
Ang tansong floatliquidlevel controllercontrol, ay maaaring gumamit ng purong tubig na may mahabang buhay ng serbisyo at simpleng pagpapanatili;
Gumamit ng dalawang set ng mataas na kalidad na hindi kinakalawang na bakal na heating tubes, na maaaring ayusin ang kapangyarihan ayon sa pangangailangan;
Dobleng Garantiyang Pangkaligtasan ng Adjustable Pressure Controller at Safety Valve;
Ang hindi kinakalawang na asero na panloob na liner ay maaaring gawin kung kinakailangan.
Mga Application:
Biochemical, medikal na parmasyutiko, eksperimentong pananaliksik, pagpoproseso ng pagkain, makinarya sa packaging, pamamalantsa ng damit, pagpapagaling ng konkreto atbp.
Mga pagtutukoy:
Serye | Bahagi numero | kapangyarihan | Boltahe | kapasidad ng singaw | Presyon ng singaw | Temperatura ng singaw | laki | timbang |
GH | NBS-GH-6KW | 6 Kw | 220 / 380V | 8 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * 510 * 1090 | 90 |
NBS-GH-9KW | 9 Kw | 220 / 380V | 12 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * 510 * 1090 | 90 | |
NBS-GH-12KW | 12 Kw | 220 / 380V | 16 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * 510 * 1090 | 90 | |
NBS-GH-12KW(Double Tube) | 12 Kw | 220 / 380V | 16 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * 510 * 1090 | 90 | |
NBS-GH-18KW(Double Tube) | 18 Kw | 380V | 25 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * 510 * 1090 | 90 | |
NBS-GH-24KW(Double Tube) | 24 Kw | 380V | 32 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * 510 * 1090 | 95 | |
NBS-GH-36KW(Double Tube) | 36 Kw | 380V | 50 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * 510 * 1090 | 95 | |
NBS-GH-48KW(Double Tube) | 48 Kw | 380V | 65 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * 510 * 1090 | 95 |
Competitive Advantage:
Ang awtomatiko, madaling patakbuhin, pagtitipid ng enerhiya, simpleng pagpapanatili, presyon at daloy ng temperatura ay maaaring iakma.