NOBETH AH series na Ganap na Awtomatikong Electric Heating Steam Generator
- pagpapakilala
- Mga kaugnay na produkto
pagpapakilala
Pangkalahatang impormasyon ng produkto:
Lugar ng Pinagmulan: | Tsina |
Brand Pangalan: | Nobeth |
Modelo Number: | Serye ng AH |
Power: | 12kw (dobleng tubo) |
Boltahe: | 220v / 380v |
Kapasidad ng singaw: | 16kg / h |
Presyon ng singaw: | 0.7Mpa |
Temperatura ng singaw: | 171 ℃ |
laki: | 900 720 * * 1000mm |
Timbang: | 140kg |
Uri ng panggatong: | de koryente |
Mga komersyal na tuntunin ng mga produkto:
Minimum Order Dami: | 1 set |
Packaging Detalye: | Kahoy na kahon |
Paghahatid Oras: | 7 araw |
Pagbabayad Tuntunin: | L/C T/T |
Quick Detalye:Steam generator, Steam boiler
Katangian ng produkto:
Maganda at mapagbigay na hitsura, na may mga preno na unibersal na mga caster upang madaling ilipat;
Ang panloob na tangke ay may pinakamalaking eamstorage space at purong singaw;
Ang tansong floatliquidlevel controllercontrol, ay maaaring gumamit ng purong tubig na may mahabang buhay ng serbisyo at simpleng pagpapanatili;
Gumamit ng dalawang set ng mataas na kalidad na hindi kinakalawang na bakal na heating tubes, na maaaring ayusin ang kapangyarihan ayon sa pangangailangan;
Dobleng Garantiyang Pangkaligtasan ng Adjustable Pressure Controller at Safety Valve;
Ang hindi kinakalawang na asero na panloob na liner ay maaaring gawin kung kinakailangan.
Mga Application:
Biochemical, medikal na parmasyutiko, eksperimentong pananaliksik, pagpoproseso ng pagkain, makinarya sa packaging, pamamalantsa ng damit, pagpapagaling ng konkreto atbp.
Mga pagtutukoy:
Serye | Bahagi numero | kapangyarihan | Boltahe | kapasidad ng singaw | Presyon ng singaw | Temperatura ng singaw | laki | timbang |
AH | NBS-AH-6KW | 6 Kw | 220v / 380V | 8 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 | 130 |
NBS-AH-9KW | 9 Kw | 220v / 380V | 12 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 | 130 | |
NBS-AH-12KW | 12 Kw | 220v / 380V | 16 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 | 140 | |
NBS-AH-12KW(double tubes) | 12kw | 220v / 380V | 16 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 | 140 | |
NBS-AH-18KW(double tubes) | 18kw | 380V | 24 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 | 140 | |
NBS-AH-24KW(double tubes) | 24kw | 380V | 32 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 | 140 | |
NBS-AH-36KW(double tubes) | 36kw | 380V | 50 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 900 * 720 * 1000 | 187 | |
NBS-AH-48KW(double tubes) | 48kw | 380V | 65 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 900 * 720-1000 | 187 | |
NBS-AH-54KW | 54kw | 380V | 75 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 | 210 | |
NBS-AH-60KW | 60kw | 380V | 83 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 | 210 | |
NBS-AH-72KW | 72kw | 380V | 100 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 | 210 | |
NBS-AH-90KW | 90kw | 380V | 125 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 1060 * 720 * 1200 | 210 | |
NBS-AH-108KW | 108kw | 380V | 150 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 1460 * 860 * 1870 | 285 | |
NBS-AH-120KW(iisang tangke) | 120kw | 380V | 166 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 1160 * 750 * 1500 | 235 | |
NBS-AH-180KW(double internal tank) | 180kw | 380V | 250 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 1460 * 840 * 1450 | ||
NBS-AH-216KW(double internal tank) | 216kw | 380V | 300 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 1560 * 850 * 2150 | 535 | |
NBS-AH-300KW(apat na panloob na tangke) | 300kw | 380V | 417 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 1980 * 1330 * 1880 | 915 | |
NBS-AH-360KW(apat na panloob na tangke na may probe) | 360kw | 380V | 500 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 1950 * 1270 * 2350 | 885 | |
NBS-AH-432KW(apat na panloob na tangke) | 432kw | 380V | 600 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | |||
NBS-AH-510KW | 510kw | 380V | 708 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | |||
NBS-AH-720KW | 720kw | 380V | 1000 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 3200 * 2400 * 2100 |
Competitive Advantage:
Ang awtomatiko, madaling patakbuhin, pagtitipid ng enerhiya, simpleng pagpapanatili, presyon at daloy ng temperatura ay maaaring iakma.