Générateur de vapeur automatique à gaz liquéfié série NOBETH WATT
- Introduction
- De produits connexes
Introduction
Informations générales sur le produit :
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Nobeth |
Numéro de modèle: | Série WATTS |
Tension: | 220v |
Capacité nominale de vapeur : | 0.05T-0.3T/heure |
La pression de la vapeur: | 0.7Mpa |
Température de la vapeur : | 171 ℃ |
Taille: | Dépend de la capacité de la chaudière |
Poids: | Dépend de la capacité de la chaudière |
Type de carburant: | Gaz liquéfié |
Conditions commerciales des produits :
Quantité minimum: | 1 ensemble |
Détails de l'emballage: | Boite en bois |
Délai de livraison : | 7 jours |
Conditions de paiement: | LC T/T |
Détail rapide:Générateur de vapeur, Chaudière à vapeur
Caractéristiques du produit:
Apparence belle et généreuse, avec roulettes universelles à freins pour se déplacer facilement ;
Le réservoir intérieur dispose d'un grand espace de stockage de vapeur et de vapeur pure ;
Le contrôleur de niveau de liquide flottant en cuivre peut utiliser de l'eau pure avec une longue durée de vie et un entretien simple ;
Utilisez deux ensembles de tubes chauffants en acier inoxydable sans soudure de haute qualité, qui peuvent ajuster la puissance en fonction des besoins ;
Double garantie de sécurité du contrôleur de pression réglable et de la soupape de sécurité ;
Un revêtement intérieur en acier inoxydable peut être réalisé selon les besoins.
Applications :
Biochimique, pharmaceutique médicale, recherche expérimentale, transformation des aliments, machines d'emballage, repassage des vêtements, durcissement du béton, etc.
Spécifications :
Série | Numéro de fabricant | Tension | Consommation de carburant | La pression de la vapeur | Température de la vapeur | Dimensions (mm) |
WATT | NBS-0.05-YF(QF) | 220V | 3 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 900 * 960 * 1780 |
NBS-0.08-YF(QF) | 220V | 5 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 900 * 960 * 1780 | |
NBS-0.1-YF(QF) | 220V | 6 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 900 * 960 * 2060 | |
NBS-0.15-YF(QF) | 220V | 9 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 1000 * 1100 * 2150 | |
NBS-0.2-YF(QF) | 220V | 12 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 1100 * 1200 * 2220 | |
NBS-0.3-YF(QF) | 220V | 18 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 2360 * 1160 * 2370 |
Avantage concurrentiel:
Automatique, facile à utiliser, économie d'énergie, entretien simple, débit de pression et de température réglable.