Générateur de vapeur de chauffage électrique entièrement automatique série NOBETH 1314
- Introduction
- De produits connexes
Introduction
Informations générales sur le produit
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Nobeth |
Numéro de modèle: | série 1314 |
Puissance: | 2KW |
Tension: | 220v / 380v |
Capacité de vapeur : | 2.6kg / h |
La pression de la vapeur: | 0.7Mpa |
Température de la vapeur : | 171 ℃ |
Taille: | 640 * 390 * 720mm |
Poids: | 85kg |
Type de carburant: | électrique |
Conditions commerciales des produits
Quantité minimum: | 1 ensemble |
Détails de l'emballage: | Boite en bois |
Délai de livraison : | 7 jours |
Conditions de paiement: | LC T/T |
Détail rapide:Générateur de vapeur, Chaudière à vapeur
Caractéristiques du produit:
Produits brevetés, aspect novateur, beau et généreux, frein aux quatre roues, facile à déplacer ;
Le réservoir d'eau est équipé d'un condenseur en cuivre, qui peut récupérer les gaz d'échappement et économiser plus de 20 % d'électricité ;
Le réservoir intérieur, en acier inoxydable 304 pour le réservoir d'eau, peut être personnalisé en acier inoxydable de qualité sanitaire, avec une pureté de vapeur élevée ;
Le réservoir d'eau peut être alimenté automatiquement ou manuellement ;
Lorsque le réservoir d'eau manque d'eau, il déclenche automatiquement une alarme et la pompe cesse de fonctionner automatiquement, afin d'éviter le phénomène de fonctionnement à sec et de prolonger la durée de vie ;
Triple garantie de sécurité du contrôleur de pression, du contrôleur de température intelligent et de la soupape de sécurité à ressort ;
Applications :
Biochimique, pharmaceutique médicale, recherche expérimentale, transformation des aliments, machines d'emballage, repassage des vêtements, durcissement du béton, etc.
Spécifications :
Série | Numéro de fabricant | power | Tension | Capacité de vapeur | La pression de la vapeur | Température de la vapeur | Dimensions (mm) | poids (kg) |
1314 | NBS-1314-2KW | 2kw | 220 / 380V | 2.6 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 640390720 | 85 |
NBS-1314-3KW | 3 Kw | 220 / 380V | 3.8 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 640390720 | 85 | |
NBS-1314-4.5KW | 4.5kw | 220 / 380V | 6 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 640390720 | 85 | |
NBS-1314-6KW | 6 Kw | 220 / 380V | 8 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 640390720 | 85 | |
NBS-1314-9KW | 9 Kw | 220 / 380V | 12 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 640390720 | 85 | |
NBS-1314-12KW | 12 Kw | 220 / 380V | 16 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 640390720 | 85 |
Avantage concurrentiel:
Automatique, facile à utiliser, économie d'énergie, entretien simple, débit de pression et de température réglable, longue durée de vie.