NOBETH AH jerin Cikakkun Cikakkun Wuta Na Wutar Lantarki ta atomatik
- Gabatarwa
- related Product
Gabatarwa
Gabaɗaya bayanin samfur:
Place na Origin: | Sin |
Brand Name: | Nobeth |
Model Number: | AH jerin |
Power: | 12kw (bututu biyu) |
Wutar lantarki: | 220v / 380v |
Iyakar Turi: | 16kg / h |
Matsin Turi: | 0.7Mpa |
Zazzabi: | 171 ℃ |
Size: | 900 * 720 * 1000mm |
Weight: | 140kg |
Nau'in mai: | lantarki |
Sharuɗɗan samfuran kasuwanci:
Yawancin Maɗaukaki Mafi Girma: | 1 sa |
Marufi Details: | Akwatin katako |
Bayarwa Lokaci: | 7 days |
Biyan Terms: | L/C T/T |
Ƙarin Bayanan:Tushen janareta, Steam tukunyar jirgi
Abubuwan Samfur:
Kyakykyawan bayyanar da karimci, tare da birki na duniya don motsawa cikin sauƙi;
Tankin ciki yana da sararin ajiya mafi girma da tururi mai tsabta;
Mai kula da floatliquidlevel na jan karfe, na iya amfani da ruwa mai tsafta tare da tsawon rayuwar sabis da kulawa mai sauƙi;
Yi amfani da nau'i biyu na bututun dumama bakin karfe mara kyau, wanda zai iya daidaita wutar lantarki bisa ga buƙata;
Garantin Tsaro Biyu na Mai Gudanar da Matsala Mai Daidaitawa da Bawul ɗin Tsaro;
Za a iya yin layin ciki na bakin karfe kamar yadda ake bukata.
Aikace-aikace:
Biochemical, likita Pharmaceutical, gwaji bincike, abinci sarrafa, marufi inji, tufafi guga, kankare curing da dai sauransu.
bayani dalla-dalla:
series | Sashe na lamba | iko | irin ƙarfin lantarki | Iyakar tururi | Turi matsa lamba | Yanayin zafi | size | nauyi |
AH | NBS-AH-6KW | 6 kw | 220v / 380V | 8 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 900 720 1000 | 130 |
NBS-AH-9KW | 9 kw | 220v / 380V | 12 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 900 720 1000 | 130 | |
NBS-AH-12KW | 12 kw | 220v / 380V | 16 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 900 720 1000 | 140 | |
NBS-AH-12KW (bututu biyu) | 12kw | 220v / 380V | 16 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 900 720 1000 | 140 | |
NBS-AH-18KW (bututu biyu) | 18kw | 380V | 24 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 900 720 1000 | 140 | |
NBS-AH-24KW (bututu biyu) | 24kw | 380V | 32 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 900 720 1000 | 140 | |
NBS-AH-36KW (bututu biyu) | 36kw | 380V | 50 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 900 720 1000 | 187 | |
NBS-AH-48KW (bututu biyu) | 48kw | 380V | 65 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 900 * 720-1000 | 187 | |
NBS-AH-54KW | 54kw | 380V | 75 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 1060 720 1200 | 210 | |
NBS-AH-60KW | 60kw | 380V | 83 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 1060 720 1200 | 210 | |
NBS-AH-72KW | 72kw | 380V | 100 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 1060 720 1200 | 210 | |
NBS-AH-90KW | 90kw | 380V | 125 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 1060 720 1200 | 210 | |
NBS-AH-108KW | 108kw | 380V | 150 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 1460 860 1870 | 285 | |
NBS-AH-120KW(tanki daya) | 120kw | 380V | 166 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 1160 750 1500 | 235 | |
NBS-AH-180KW (tankunan ciki biyu) | 180kw | 380V | 250 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 1460 840 1450 | ||
NBS-AH-216KW (tankunan ciki biyu) | 216kw | 380V | 300 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 1560 850 2150 | 535 | |
NBS-AH-300KW(tankunan ciki hudu) | 300kw | 380V | 417 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 1980 1330 1880 | 915 | |
NBS-AH-360KW (tankuna hudu na ciki tare da bincike) | 360kw | 380V | 500 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 1950 1270 2350 | 885 | |
NBS-AH-432KW(tankunan ciki hudu) | 432kw | 380V | 600 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | |||
NBS-AH-510KW | 510kw | 380V | 708 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | |||
NBS-AH-720KW | 720kw | 380V | 1000 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 3200 2400 2100 |
Amfani da Gaskiya:
Atomatik, mai sauƙin aiki, ceton makamashi, sauƙi mai sauƙi, matsa lamba da zafin jiki za'a iya daidaitawa.