Automatischer Flüssiggas-Dampferzeuger der NOBETH WATT-Serie
- Einleitung
- In Verbindung stehende Artikel
Einleitung
Allgemeine Produktinformationen:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Nobeth |
Modellnummer: | WATT-Serie |
Spannung: | 220v |
Nenndampfkapazität: | 0.05T-0.3T/h |
Dampfdruck: | 0.7Mpa |
Dampftemperatur: | 171 ℃ |
Produktgröße: | Hängt von der Kesselkapazität ab |
Gewicht: | Hängt von der Kesselkapazität ab |
Treibstoffart: | Flüssiggas |
Handelsbedingungen für Produkte:
Mindestbestellmenge: | 1 Set |
Verpackungsdetails: | Holzbox |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C T/T |
Schnelles Detail:Dampferzeuger, Dampfkessel
Produkteigenschaften:
Schönes und großzügiges Erscheinungsbild, mit gebremsten Universalrollen zum einfachen Bewegen;
Der Innentank bietet großen Dampfspeicher und reinen Dampf;
Die Kupfer-Schwimmer-Flüssigkeitsniveausteuerung kann reines Wasser mit langer Lebensdauer und einfacher Wartung verwenden.
Verwenden Sie zwei Sätze hochwertiger nahtloser Edelstahl-Heizrohre, mit denen Sie die Leistung je nach Bedarf anpassen können.
Doppelte Sicherheitsgarantie durch einstellbaren Druckregler und Sicherheitsventil;
Die Innenauskleidung aus Edelstahl kann nach Bedarf gefertigt werden.
Anwendungen:
Biochemische, medizinisch-pharmazeutische, experimentelle Forschung, Lebensmittelverarbeitung, Verpackungsmaschinen, Bügeln von Kleidung, Betonhärtung usw.
Technische Daten:
Modellreihe | Hersteller Nummer | Stromspannung | Kraftstoffverbrauch | Dampfdruck | Dampftemperatur | Größe (mm) |
WATT | NBS-0.05-YF(QF) | 220V | 3 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 900 * 960 * 1780 |
NBS-0.08-YF(QF) | 220V | 5 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 900 * 960 * 1780 | |
NBS-0.1-YF(QF) | 220V | 6 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 900 * 960 * 2060 | |
NBS-0.15-YF(QF) | 220V | 9 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 1000 * 1100 * 2150 | |
NBS-0.2-YF(QF) | 220V | 12 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 1100 * 1200 * 2220 | |
NBS-0.3-YF(QF) | 220V | 18 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 2360 * 1160 * 2370 |
Wettbewerbsvorteil:
Automatisch, einfach zu bedienen, energiesparend, einfache Wartung, Druck- und Temperaturfluss können angepasst werden.